Enderal:Kriegshämmer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sureai
(→Kriegshämmer) |
K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{breadcrumb|[[Enderal:Gegenstände|Gegenstände]]<[[Enderal:Waffen|Waffen]]}} | ||
== Kriegshämmer == | == Kriegshämmer == | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
! Gewicht | ! Gewicht | ||
! Wert | ! Wert | ||
| − | ! class="unsortable" | | + | ! class="unsortable" | Bemerkung |
|- | |- | ||
| Eisenkriegshammer | | Eisenkriegshammer | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 25 | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Der Realitätshammer | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 430 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Runenkriegshammer | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 175 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Wegeskriegshammer | ||
| + | | 56 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 235 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2020, 15:44 Uhr
Kriegshämmer
| Item | Schaden | Gewicht | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Eisenkriegshammer | 12 | 13 | 25 | |
| Der Realitätshammer | 26 | 29 | 430 | |
| Runenkriegshammer | 26 | 26 | 175 | |
| Wegeskriegshammer | 56 | 30 | 235 |