Enderal:Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sureai
(→Leichte Rüstung) |
(→Schwere Rüstung) |
||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
! Gewicht | ! Gewicht | ||
! Wert | ! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Eisenhelm | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 55 | ||
| + | |- | ||
| + | | Stahlhelm | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 98 | ||
| + | |- | ||
| + | | Helm mit Gesichtsmaske | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 101 | ||
|- | |- | ||
| Wache des Ordenshüters | | Wache des Ordenshüters | ||
| Zeile 99: | Zeile 114: | ||
! Gewicht | ! Gewicht | ||
! Wert | ! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Eisenharnisch | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 88 | ||
| + | |- | ||
| + | | Stahlharnisch | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 197 | ||
|- | |- | ||
| Harnisch des Ordenshüters | | Harnisch des Ordenshüters | ||
| Zeile 113: | Zeile 138: | ||
! Gewicht | ! Gewicht | ||
! Wert | ! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Eisenhandschuhe | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 33 | ||
| + | |- | ||
| + | | Stahlhandschuhe | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 55 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 123: | Zeile 158: | ||
! Gewicht | ! Gewicht | ||
! Wert | ! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Eisenschuhe | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 43 | ||
| + | |- | ||
| + | | Stahlschuhe | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 81 | ||
|- | |- | ||
| Stiefel des Ordenshüters | | Stiefel des Ordenshüters | ||
| Zeile 137: | Zeile 182: | ||
! Gewicht | ! Gewicht | ||
! Wert | ! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Eisenschild | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 48 | ||
| + | |- | ||
| + | | Stahlschild | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 83 | ||
| + | |- | ||
| + | | Feinstahlschild | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 113 | ||
|- | |- | ||
| Der Zauberbrecher | | Der Zauberbrecher | ||
Version vom 8. August 2016, 21:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Leichte Rüstung
Kopf
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Lederhelm | 12 | 3 | 33 |
Körper
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Lederharnisch | 20 | 5 | 55 |
Hände
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Pyräische Handschuhe | 13 | 4 | 189 |
Füße
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Lederschuhe | 7 | 2 | 50 |
Schilde
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Lederschild | 8 | 3 | 25 |
| Verstärkter Lederschild | 10 | 3 | 63 |
Schwere Rüstung
Kopf
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Eisenhelm | 17 | 8 | 55 |
| Stahlhelm | 21 | 8 | 98 |
| Helm mit Gesichtsmaske | 21 | 8 | 101 |
| Wache des Ordenshüters | 21 | 8 | 35 |
Körper
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Eisenharnisch | 31 | 40 | 88 |
| Stahlharnisch | 40 | 46 | 197 |
| Harnisch des Ordenshüters | 40 | 46 | 370 |
Hände
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Eisenhandschuhe | 12 | 8 | 33 |
| Stahlhandschuhe | 15 | 9 | 55 |
Füße
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Eisenschuhe | 10 | 10 | 43 |
| Stahlschuhe | 13 | 12 | 81 |
| Stiefel des Ordenshüters | 13 | 20 | 200 |
Schilde
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Eisenschild | 15 | 12 | 48 |
| Stahlschild | 16 | 16 | 83 |
| Feinstahlschild | 24 | 16 | 113 |
| Der Zauberbrecher | 30 | 24 | 370 |
Andere
Rucksäcke
| Item | Tragkraft | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Kleiner Rucksack | 15 | 3 | 88 |
| Mittlerer Rucksack | 30 | 3 | 130 |