Enderal:Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sureai
(→Schwere Rüstung) |
(→Leichte Rüstung) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 1,5 | | 1,5 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Lederhelm | | Lederhelm | ||
| 12 | | 12 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Festlederhelm | | Festlederhelm | ||
| 14 | | 14 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Lederharnisch | | Lederharnisch | ||
| 20 | | 20 | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Festlederharnisch | | Festlederharnisch | ||
| 22 | | 22 | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Pyräische Rüstung | | Pyräische Rüstung | ||
| 31 | | 31 | ||
| 8 | | 8 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Festlederamschutz | | Festlederamschutz | ||
| 8 | | 8 | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Pyräische Handschuhe | | Pyräische Handschuhe | ||
| 13 | | 13 | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1,5 | | 1,5 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Lederschuhe | | Lederschuhe | ||
| 7 | | 7 | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Festlederschuhe | | Festlederschuhe | ||
| 8 | | 8 | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Verstärkter Lederschild | | Verstärkter Lederschild | ||
| 10 | | 10 | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Pyräischer Schild | | Pyräischer Schild | ||
| 22 | | 22 | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. August 2016, 22:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Leichte Rüstung
Kopf
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Alte Vagabundenkapuze | 5 | 1,5 | |
| Lederhelm | 12 | 3 | |
| Festlederhelm | 14 | 3 |
Körper
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Alte Vagabundenkluft | 13 | 5 | |
| Lederharnisch | 20 | 5 | |
| Festlederharnisch | 22 | 6 | |
| Pyräische Rüstung | 31 | 8 |
Hände
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Alte Vagabundenhandschuhe | 3 | 2 | |
| Festlederamschutz | 8 | 2 | |
| Pyräische Handschuhe | 13 | 4 |
Füße
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Alte Vagabundenstiefel | 3 | 1,5 | |
| Lederschuhe | 7 | 2 | |
| Festlederschuhe | 8 | 2 |
Schilde
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Lederschild | 8 | 3 | |
| Verstärkter Lederschild | 10 | 3 | |
| Pyräischer Schild | 22 | 5 |
Schwere Rüstung
Kopf
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Eisenhelm | 17 | 8 | |
| Stahlhelm | 21 | 8 | |
| Helm mit Gesichtsmaske | 21 | 8 | |
| Wache des Ordenshüters | 21 | 8 | 35 |
| Feinstahlhelm | 24 | 12 |
Körper
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Kettenhaubwerk | 22 | 28 | |
| Eisenharnisch | 31 | 40 | |
| Stahlharnisch | 40 | 46 | |
| Harnisch des Ordenshüters | 40 | 46 | 370 |
Hände
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Kettenhandschuhe | 8 | 7 | |
| Eisenhandschuhe | 12 | 8 | |
| Stahlhandschuhe | 15 | 9 | |
| Feinstahlhandschuhe | 17 | 12 |
Füße
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Kettenstiefel | 7 | 6 | |
| Eisenschuhe | 10 | 10 | |
| Stahlschuhe | 13 | 12 | |
| Stiefel des Ordenshüters | 13 | 20 | 200 |
| Feinstahlschuhe | 15 | 18 |
Schilde
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Eisenschild | 15 | 12 | |
| Stahlschild | 16 | 16 | |
| Feinstahlschild | 24 | 16 | |
| Der Zauberbrecher | 30 | 24 | 370 |
Andere
Rucksäcke
| Item | Tragkraft | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Kleiner Rucksack | 15 | 3 | 88 |
| Mittlerer Rucksack | 30 | 3 | 130 |