Enderal:Bögen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sureai
(→Bögen) |
(→Bögen) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Jagdlangbogen | | Jagdlangbogen | ||
| 9 | | 9 | ||
| 8 | | 8 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Eichenbogen | | Eichenbogen | ||
| 14 | | 14 | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. August 2016, 22:02 Uhr
Bögen
| Item | Schaden | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Langbogen | 8 | 5 | |
| Jagdlangbogen | 9 | 8 | |
| Eichenbogen | 14 | 7 |