Enderal:Ausrüstung
Aus Sureai
Inhaltsverzeichnis
Leichte Rüstung
Kopf
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Alte Vagabundenkapuze | 5 | 1,5 | 5 | |
| Lederhelm | 12 | 3 | ||
| Festlederhelm | 14 | 3 | ||
| Verschlissenes Paladindiadem | 6 | 2 | 235 | Lichtmagie kostet 7% weniger Mana |
Körper
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Alte Vagabundenkluft | 12 | 5 | 5 | |
| Lederharnisch | 20 | 5 | ||
| Festlederharnisch | 22 | 6 | ||
| Pyräische Rüstung | 31 | 8 | ||
| Alte Robe | 12 | 1 | 18 | |
| Verschlissene Robe | 17 | 1 | 16 | |
| Wehrrobe | 17 | 2 | 50 |
Hände
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Alte Vagabundenhandschuhe | 3 | 2 | ||
| Festlederamschutz | 8 | 2 | ||
| Pyräische Handschuhe | 13 | 4 |
Füße
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Alte Vagabundenstiefel | 3 | 1,5 | 3 | |
| Lederschuhe | 7 | 2 | ||
| Festlederschuhe | 8 | 2 | ||
| Schritte des rätselhaften Normanden (Setgegenstand) | 7 | 2 | 289 | Mentalismus kostet 3% und Elementarismus 4 % weniger Mana; + 8 Manapunkte; Fundort: Verlassene Ruine NW von Flusshain |
Schilde
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Lederschild | 8 | 3 | ||
| Verstärkter Lederschild | 10 | 3 | ||
| Pyräischer Schild | 22 | 5 |
Schwere Rüstung
Kopf
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Eisenhelm | 17 | 8 | |
| Stahlhelm | 21 | 8 | |
| Helm mit Gesichtsmaske | 21 | 8 | |
| Wache des Ordenshüters | 21 | 8 | 35 |
| Feinstahlhelm | 24 | 12 |
Körper
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Kettenhaubwerk | 22 | 28 | |
| Eisenharnisch | 31 | 40 | |
| Stahlharnisch | 40 | 46 | |
| Harnisch des Ordenshüters | 40 | 46 | 370 |
Hände
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Kettenhandschuhe | 8 | 7 | |
| Eisenhandschuhe | 12 | 8 | |
| Stahlhandschuhe | 15 | 9 | |
| Feinstahlhandschuhe | 17 | 12 |
Füße
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Kettenstiefel | 7 | 6 | |
| Eisenschuhe | 10 | 10 | |
| Stahlschuhe | 13 | 12 | |
| Stiefel des Ordenshüters | 13 | 20 | 200 |
| Feinstahlschuhe | 15 | 18 |
Schilde
| Item | Rüstung | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Eisenschild | 15 | 12 | |
| Stahlschild | 16 | 16 | |
| Feinstahlschild | 24 | 16 | |
| Der Zauberbrecher | 30 | 24 | 370 |
Andere
Rucksäcke
| Item | Tragkraft | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| Kleiner Rucksack | 15 | 3 | |
| Mittlerer Rucksack | 30 | 3 |