Enderal:Psionik
Aus Sureai
"Die Psionik untersteht der Schule der Sinistra. Psioniker verstehen sich darauf Gefühle anderer Menschen zu manipulieren." - "Die magischen Disziplinen - Psionik" von Baledor Dal'Goldenstein
Psionikzauber:
Name | Wirkung | Rang | Stufe | Stärke | Zeit | Kosten |
Erzürnen | Kreaturen und Menschen bis Stufe x werden jeden in der Nähe für x Sekunden angreifen. | I | Novize | 3 | 30 | 35 |
II | Lehrling | 6 | 30 | 70 | ||
III | Geselle | 10 | 30 | 130 | ||
IV | Geselle | 15 | 30 | 180 | ||
V | Experte | 20 | 30 | 210 | ||
VI | Meister | 25 | 30 | 250 | ||
Panik | Kreaturen und Menschen bis Stufe x fliehen für x Sekunden. | I | Novize | 5 | 7 | 35 |
II | Novize | 9 | 8 | 50 | ||
III | Lehrling | 13 | 10 | 75 | ||
IV | Geselle | 18 | 12 | 100 | ||
V | Geselle | 24 | 14 | 115 | ||
VI | Experte | 30 | 16 | 130 | ||
VII | Experte | 37 | 18 | 150 | ||
VIII | Meister | 42 | 20 | 200 | ||
Lautlos | Ihr bewegt ech für x Sekunden leiser. | I | Lehrling | 1 | 180 | 144 |
II | Lehrling | 1 | 360 | 309 | ||
Hellsehen | Zeigt den Pfad zum aktuellen Questziel. | - | Novize | - | 1 | 15/s |
Hypnotisieren | Verbessert - sofern Ihr nicht entdeckt werdet - die Handelspreise beim Ziel für x Sekunden um x%. Ein hoher Wert in Psionik verbessert den Effekt um 1% pro 6 Punkte. | I | Novize | 7 | 15 | 55 |
II | Geselle | 10 | 20 | 75 | ||
III | Experte | 14 | 30 | 100 | ||
Hypnotisieren | Kreaturen und Menschen erhalten für x Sekunden beim Zaubern einmalig x Magieschaden pro 5 Punkte in Psionik und taumeln. Kann erst 11 Sekunden nach erfolgreichem Konter erneut eingesetzt werden. | I | Novize | 7 | 5 | 15 |
II | Lehrling | 7 | 6 | 30 | ||
III | Lehrling | 8 | 8 | 45 | ||
IV | Geselle | 9 | 8 | 50 | ||
V | Experte | 10 | 9 | 65 | ||
VI | Meister | 11 | 10 | 75 | ||
Psionische Druckwelle | Entfesselt eine psionische Druckwelle auf Kreaturen und Menschen, die x Schaden und x Zusatzschaden auf mesmerisierte Feinde anrichtet und sie zurückwirft. Die Stärke des Rückwurfs hängt von Eurer Psionik ab. | I | Novize | 11/8 | - | 35 |
II | Lehrling | 22/10 | - | 52 | ||
III | Lehrling | 33/12 | - | 67 | ||
IV | Geselle | 44/14 | - | 70 | ||
V | Experte | 55/16 | - | 81 | ||
VI | Meister | 66/20 | - | 90 | ||
Psychose | Fügt Kreaturen und Menschen über x Sekunden x Magieschaden zu. Trefft Ihr das Ziel 3x mit Psychose, wird es mesmerisiert und erhält Resistenzmali, deren Höhe von Eurer Psionik abhängen. | I | Novize | 2 | 9 | 19 |
II | Lehrling | 2,5 | 10 | 25 | ||
III | Lehrling | 3 | 11 | 30 | ||
VI | Geselle | 4 | 11 | 40 | ||
V | Experte | 5 | 12 | 55 | ||
VI | Meister | 6 | 13 | 65 | ||
Traumfresser | Verursacht an Kreaturen und Menschen x Punkte Magieschaden und x Zusatzschaden pro 3 Punkte in Psionik. Verborgene Angriffe und auf mesmerisierte Feinde gelten als Fernkamf-Schleichangriffe. | I | Novize | 9/1 | - | 21 |
II | Lehrling | 17/1,25 | - | 35 | ||
III | Lehrling | 23/1,5 | - | 42 | ||
IV | Geselle | 29/1,75 | - | 55 | ||
V | Experte | 35/2 | - | 66 | ||
VI | Meister | 41/2,25 | - | 78 | ||
Läuterung (Mystisch) | Feinde um Euch herum erleiden x Punkte psionischen Schaden und können zurückgeworfen oder geschwächt werden. | - | Meister | 101 | - | 280 |
"Die Seite befindet sich aktuell in Bearbeitung."